Description
Mountain living at its best!! Breakfast each morning, wine and cheese in the owner’s lounge and amazing views. Luxury three-bedroom fractional Penthouse located on mountain at Spruce Peak in Stowe. This fractional ownership offers nearly 2,500 sq feet of living space. Three bedrooms and 3.5 bathrooms, expansive living room, dining room, kitchen, balconies with views and much more! Club at Spruce Peak Membership include ski passes, access to the private Alpine club, golf, spa, gym, and pool. Housekeeping, valet parking, and private concierge services come find your home on the mountain!! Upcoming dates: 01/24/2025-01/27/2025,02/14/2025-02/18/2025,03/28/2025-04/01/2025,04/01/2025-04/04/2025,09/05/2025-09/08/2025,09/12/2025-09/15/2025,09/19/2025-09/23/2025,10/03/2025-10/07/2025.
Details
MLS# | 4975646 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Suite Number | 3 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | (10) Active - Active |
---|
Year | 2008 |
---|
Days On Site | 455 |
---|
Listing Provided By | Spruce Peak Realty LLC | Kevin DArcy |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 4 Total |
---|
Garage | 1 |
---|
Basement | Y |
---|
Zoning | PUD |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $400.68 | Min Sale Price: $280,000 | Max Sale Price: $3,795,000 | Med Sale Price: $282,500 |
Date: Nov 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $694.89 | Min Sale Price: $199,000 | Max Sale Price: $1,850,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $454.42 | Min Sale Price: $149,000 | Max Sale Price: $975,000 | Med Sale Price: $575,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $555.76 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $2,800,000 | Med Sale Price: $1,060,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $331.04 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $4,000,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $292.33 | Min Sale Price: $265,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $757,500 |
Date: Jun 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $372.74 | Min Sale Price: $645,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $765,000 |
Date: May 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $423.44 | Min Sale Price: $1,850,000 | Max Sale Price: $1,850,000 | Med Sale Price: $1,850,000 |
Date: Mar 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $466.39 | Min Sale Price: $1,665,000 | Max Sale Price: $1,665,000 | Med Sale Price: $1,665,000 |
Sourced by Back At YouDec 2024 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $400.68 |
Min Sale Price: | $280,000 |
Max Sale Price: | $3,795,000 |
Med Sale Price: | $282,500 |
Nov 2024 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $694.89 |
Min Sale Price: | $199,000 |
Max Sale Price: | $1,850,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Oct 2024 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $454.42 |
Min Sale Price: | $149,000 |
Max Sale Price: | $975,000 |
Med Sale Price: | $575,000 |
Sep 2024 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $555.76 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $2,800,000 |
Med Sale Price: | $1,060,000 |
Aug 2024 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $331.04 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $4,000,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Jul 2024 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $292.33 |
Min Sale Price: | $265,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $757,500 |
Jun 2024 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $372.74 |
Min Sale Price: | $645,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $765,000 |
May 2024 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $423.44 |
Min Sale Price: | $1,850,000 |
Max Sale Price: | $1,850,000 |
Med Sale Price: | $1,850,000 |
Mar 2024 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $466.39 |
Min Sale Price: | $1,665,000 |
Max Sale Price: | $1,665,000 |
Med Sale Price: | $1,665,000 |
Request a showing
Request a showing
Listings Checked: 1 minute ago